Totals by state for People's Email Network petition "Cease-Fire in Lebanon"
These numbers may not be completely accurate due to rounding errors and performance caching.
| State | Total Submissions |
|---|---|
| [NON-US] | 3 |
| Alabama | 4 |
| Alaska | 5 |
| Arizona | 28 |
| Arkansas | 7 |
| California | 292 |
| Colorado | 47 |
| Connecticut | 29 |
| Delaware | 2 |
| District of Columbia | 1 |
| Florida | 67 |
| Georgia | 17 |
| Guam | 1 |
| Hawaii | 9 |
| Idaho | 3 |
| Illinois | 51 |
| Indiana | 25 |
| Iowa | 10 |
| Kansas | 6 |
| Kentucky | 6 |
| Louisiana | 5 |
| Maine | 25 |
| Maryland | 32 |
| Massachusetts | 65 |
| Michigan | 29 |
| Minnesota | 29 |
| Mississippi | 3 |
| Missouri | 11 |
| Montana | 6 |
| Nebraska | 5 |
| Nevada | 13 |
| New Hampshire | 5 |
| New Jersey | 30 |
| New Mexico | 26 |
| New York | 138 |
| North Carolina | 25 |
| North Dakota | 2 |
| Ohio | 70 |
| Oklahoma | 9 |
| Oregon | 52 |
| Pennsylvania | 59 |
| Rhode Island | 3 |
| South Carolina | 11 |
| South Dakota | 1 |
| Tennessee | 9 |
| Texas | 71 |
| Utah | 4 |
| Vermont | 6 |
| Virginia | 24 |
| Washington | 76 |
| West Virginia | 7 |
| Wisconsin | 41 |
| Wyoming | 2 |
| Total | 1507 |
