Totals by state for People's Email Network petition "Subpoena Karl Rove"
These numbers may not be completely accurate due to rounding errors and performance caching.
| State | Total Submissions |
|---|---|
| [NON-US] | 12 |
| Alabama | 85 |
| Alaska | 32 |
| Arizona | 524 |
| Arkansas | 87 |
| Armed Forces Europe | 3 |
| Armed Forces Pacific | 3 |
| California | 4060 |
| Colorado | 610 |
| Connecticut | 244 |
| Delaware | 62 |
| District of Columbia | 18 |
| Florida | 1271 |
| Georgia | 251 |
| Hawaii | 106 |
| Idaho | 86 |
| Illinois | 844 |
| Indiana | 220 |
| Iowa | 155 |
| Kansas | 125 |
| Kentucky | 147 |
| Louisiana | 101 |
| Maine | 173 |
| Maryland | 272 |
| Massachusetts | 619 |
| Michigan | 608 |
| Minnesota | 385 |
| Mississippi | 45 |
| Missouri | 286 |
| Montana | 66 |
| Nebraska | 45 |
| Nevada | 150 |
| New Hampshire | 115 |
| New Jersey | 600 |
| New Mexico | 379 |
| New York | 1875 |
| North Carolina | 472 |
| North Dakota | 16 |
| Ohio | 542 |
| Oklahoma | 128 |
| Oregon | 822 |
| Pennsylvania | 763 |
| Puerto Rico | 4 |
| Rhode Island | 89 |
| South Carolina | 114 |
| South Dakota | 29 |
| Tennessee | 236 |
| Texas | 895 |
| United States Minor Outlying Islands | 2 |
| Utah | 57 |
| Vermont | 108 |
| Virgin Islands | 1 |
| Virginia | 295 |
| Washington | 1000 |
| West Virginia | 110 |
| Wisconsin | 424 |
| Wyoming | 18 |
| Total | 20789 |
